![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3318381 ] 小劉小小 的評論:又能純又能欲,愛了愛了( 2026-01-13 00:17:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7673162 ] 來財來財 的評論:聲音很好聽( 2026-01-10 01:16:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5561093 ] 持久硬度拉滿的男人 的評論:閨蜜紅紅火火恍恍惚惚( 2025-12-20 02:28:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3884518 ] 阿福福 的評論:我沒了( 2025-12-02 21:56:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2254757 ] 小岡 的評論:看到身材就受不了了( 2025-12-02 00:25:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7328225 ] 只想休息 的評論:各方面都很完美( 2025-12-01 20:21:47 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 3 | 21:43 | 21:57 | 14 分鐘 | |
| 4 | 17:01 | 18:01 | 60 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 7 | 17:37 | 19:25 | 108 分鐘 | |
| 8 | 17:11 | 17:24 | 13 分鐘 | |
| 9 | 16:07 | 17:03 | 56 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-10 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
| 12 | 19:58 | 20:46 | 48 分鐘 | |
| 13 | 17:25 | 19:41 | 136 分鐘 | |
| 14 | 11:03 | 12:58 | 115 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-09 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 17 | 18:21 | 20:10 | 109 分鐘 | |
| 18 | 16:05 | 18:17 | 132 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-08 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 21 | 19:22 | 19:30 | 8 分鐘 | |
| 22 | 15:53 | 18:43 | 170 分鐘 | |
| 23 | 00:31 | 01:27 | 55 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-07 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 26 | 15:32 | 16:18 | 45 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-06 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
| 29 | 15:02 | 16:46 | 104 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 key.b006.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









