![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4138844 ] 邪惡的事 的評論:非常不推薦 一直要跑車( 2026-01-12 01:59:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5621628 ] 大同電鍋 的評論:很真誠的女生,很美很可愛 不會騙點數( 2026-01-10 09:28:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7003054 ] Xiao、 的評論:必須來個好評 11一定要進來看 一定是最猛的( 2026-01-05 17:40:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1350221 ] 訪客5544273 的評論:( 2026-01-05 17:35:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7582938 ] sp1122 的評論:( 2025-12-09 21:46:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7190263 ] 史提夫 的評論:( 2025-11-30 15:45:37 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 00:26 | 01:54 | 89 分鐘 |
| 2 | 2026-01-11 | 23:33 | 23:56 | 24 分鐘 |
| 3 | 18:25 | 21:01 | 156 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-10 | 23:08 | 23:57 | 49 分鐘 |
| 5 | 21:48 | 21:58 | 9 分鐘 | |
| 6 | 20:55 | 21:38 | 43 分鐘 | |
| 7 | 15:12 | 17:32 | 139 分鐘 | |
| 8 | 14:23 | 15:08 | 46 分鐘 | |
| 9 | 13:32 | 14:20 | 49 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-09 | 23:22 | 23:35 | 13 分鐘 |
| 11 | 23:02 | 23:20 | 18 分鐘 | |
| 12 | 22:05 | 22:28 | 23 分鐘 | |
| 13 | 21:17 | 21:26 | 10 分鐘 | |
| 14 | 18:41 | 20:19 | 98 分鐘 | |
| 15 | 17:03 | 17:30 | 27 分鐘 | |
| 16 | 16:27 | 16:46 | 19 分鐘 | |
| 17 | 13:07 | 15:55 | 168 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-07 | 22:17 | 23:32 | 75 分鐘 |
| 19 | 13:52 | 16:16 | 143 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-06 | 20:07 | 20:56 | 50 分鐘 |
| 21 | 18:55 | 19:50 | 55 分鐘 | |
| 22 | 17:46 | 18:00 | 14 分鐘 | |
| 23 | 15:49 | 16:33 | 44 分鐘 | |
| 24 | 14:40 | 15:42 | 62 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-05 | 18:02 | 19:38 | 96 分鐘 |
| 26 | 16:38 | 18:00 | 82 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-04 | 19:28 | 21:19 | 111 分鐘 |
| 28 | 15:26 | 17:26 | 120 分鐘 | |
| 29 | 13:25 | 14:56 | 91 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 key.b006.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









